2020年-九游会官网真人游戏第一品牌
2020-03-09
点阅人次 : 22
单位:新台币仟元
月份 | 项目 | 本(一○九)年 | 本(一○八)年 | 增减金额 | 增减% |
1月 | 合并营业收入净额 | 1,203,912 | 1,561,227 | -357,315 | -22.89 |
2月 | 合并营业收入净额 | ||||
3月 | 合并营业收入净额 | ||||
4月 | 合并营业收入净额 | ||||
5月 | 合并营业收入净额 | ||||
6月 | 合并营业收入净额 | ||||
7月 | 合并营业收入净额 | ||||
8月 | 合并营业收入净额 | ||||
9月 | 合并营业收入净额 | ||||
10月 | 合併營業收入淨額 | ||||
11月 | 合并营业收入净额 | ||||
12月 | 合并营业收入净额 |
声明:
以上联结(除月营收报告)将直接连至股市观测站。若有任何问题,请投资人联系大亚股务室... ( )
大亚电线电缆投资人关系网站上的所有数据及数据仅作为参考之用途,并不是任何投资建议。大亚电线电缆、关系企业或其 他数据供货商并不为数据内容错误、更新延误或读者的投资行为而负任何责任。