2020年-九游会官网真人游戏第一品牌
2020-03-09
點閱人次 : 58
單位:新台幣仟元
月份 | 項目 | 本(一○九)年 | 本(一○八)年 | 增減金額 | 增減% |
1月 | 合併營業收入淨額 | 1,203,912 | 1,561,227 | -357,315 | -22.89 |
2月 | 合併營業收入淨額 | ||||
3月 | 合併營業收入淨額 | ||||
4月 | 合併營業收入淨額 | ||||
5月 | 合併營業收入淨額 | ||||
6月 | 合併營業收入淨額 | ||||
7月 | 合併營業收入淨額 | ||||
8月 | 合併營業收入淨額 | ||||
9月 | 合併營業收入淨額 | ||||
10月 | 合併營業收入淨額 | ||||
11月 | 合併營業收入淨額 | ||||
12月 | 合併營業收入淨額 |
聲明:
以上聯結(除月營收報告)將直接連至股市觀測站。若有任何問題,請投資人聯繫大亞股務室... ( )
大亞電線電纜投資人關係網站上的所有資料及數據僅作為參考之用途,並不是任何投資建議。大亞電線電纜、關係企業或其 他資料供應商並不為資料內容錯誤、更新延誤或讀者的投資行為而負任何責任。