2018年-九游会官网真人游戏第一品牌
2018-05-23
點閱人次 : 307
単位:新台湾ドル千元
月份 | 項目 | 当年(2018)年 | 前年(2017)年 | 増減額 | 増加率(%) |
1月 | 連結純営業利益 | 1,744,424 | 1,098,341 | 646,083 | 58.82 |
2月 | 連結純営業利益 | 966,461 | 1,094,413 | -127,952 | -11.69 |
3月 | 連結純営業利益 | 1,663,589 | 1,555,135 | 108,454 | 6.97 |
4月 | 連結純営業利益 | 1,530,805 | 1,288,156 | 242,649 | 18.84 |
5月 | 連結純営業利益 | 1,669,978 | 1,341,981 | 327,997 | 24.44 |
6月 | 合併營業收入淨額 | 1,769,351 | 1,404,240 | 365,111 | 26.00 |
7月 | 連結純営業利益 | 1,534,606 | 1,379,470 | 155,136 | 11.25 |
8月 | 連結純営業利益 | 1,652,524 | 1,574,414 | 78,110 | 4.96 |
9月 | 連結純営業利益 | 1,548,686 | 1,489,643 | 59,043 | 3.96 |
10月 | 連結純営業利益 | 1,586,296 | 1,428,058 | 158,238 | 11.08 |
11月 | 連結純営業利益 | 1,572,124 | 1,534,939 | 37,185 | 2.42 |
12月 | 連結純営業利益 | 1,465,783 | 1,511,045 | -45,262 | -3.00 |
声明:
以上、連結(除月營收報告)は観測ステーションに直接リンクします。ご質問がございましたら、投資家様向け大亜株式業務室... ( )
大亜ワイヤー・ケーブル投資家関連サイトの全ての資料及びデータは参考用であり、投資へのアドバイスではありません。大亜ワイヤー・ケーブル、関連企業、その他サプライヤーは、資料内容のミス、更新遅延、読者の投資行為へは何ら責任を負いません。