2018年-九游会官网真人游戏第一品牌
2018-05-23
點閱人次 : 789
單位:新台幣仟元
月份 | 項目 | 本(一○七)年 | 本(一○六)年 | 增減金額 | 增減% |
1月 | 合併營業收入淨額 | 1,744,424 | 1,098,341 | 646,083 | 58.82 |
2月 | 合併營業收入淨額 | 966,461 | 1,094,413 | -127,952 | -11.69 |
3月 | 合併營業收入淨額 | 1,663,589 | 1,555,135 | 108,454 | 6.97 |
4月 | 合併營業收入淨額 | 1,530,805 | 1,288,156 | 242,649 | 18.84 |
5月 | 合併營業收入淨額 | 1,669,978 | 1,341,981 | 327,997 | 24.44 |
6月 | 合併營業收入淨額 | 1,769,351 | 1,404,240 | 365,111 | 26.00 |
7月 | 合併營業收入淨額 | 1,534,606 | 1,379,470 | 155,136 | 11.25 |
8月 | 合併營業收入淨額 | 1,652,524 | 1,574,414 | 78,110 | 4.96 |
9月 | 合併營業收入淨額 | 1,548,686 | 1,489,643 | 59,043 | 3.96 |
10月 | 合併營業收入淨額 | 1,586,296 | 1,428,058 | 158,238 | 11.08 |
11月 | 合併營業收入淨額 | 1,572,124 | 1,534,939 | 37,185 | 2.42 |
12月 | 合併營業收入淨額 | 1,465,783 | 1,511,045 | -45,262 | -3.00 |
聲明:
以上聯結(除月營收報告)將直接連至股市觀測站。若有任何問題,請投資人聯繫大亞股務室... ( )
大亞電線電纜投資人關係網站上的所有資料及數據僅作為參考之用途,並不是任何投資建議。大亞電線電纜、關係企業或其 他資料供應商並不為資料內容錯誤、更新延誤或讀者的投資行為而負任何責任。