2017-02-13

點閱人次 : 241

単位:新台湾ドル千元

月份 項目 当年(2017)年 前年(2016)年 増減額 増加率(%)
1月 連結純営業利益 1,098,341 1,096,267 2,074 0.19%
2月 連結純営業利益 1,094,413 802,280 292,133 36.41%
3月 連結純営業利益 1,555,135 1,287,372 267,763 20.80%
4月 連結純営業利益 1,288,156 1,139,994 148,162 13.00%
5月 連結純営業利益 1,341,981 1,149,225 192,756 16.77%
6月 連結純営業利益 1,404,240 1,333,842 70,398 5.28%
7月 連結純営業利益 1,379,470 1,241,826 137,644 11.08%
8月 連結純営業利益 1,574,414 1,270,089 304,325 23.96%
9月 連結純営業利益 1,489,643 1,199,105 290,538 24.23%
10月 連結純営業利益 1,428,058 1,064,929 363,129 34.10%
11月 連結純営業利益 1,534,939 1,255,278 279,661 22.28%
12月 連結純営業利益 1,511,045 1,330,478 180,567 13.57%

 

声明:
以上、連結(除月營收報告)は観測ステーションに直接リンクします。ご質問がございましたら、投資家様向け大亜株式業務室... ( )
大亜ワイヤー・ケーブル投資家関連サイトの全ての資料及びデータは参考用であり、投資へのアドバイスではありません。大亜ワイヤー・ケーブル、関連企業、その他サプライヤーは、資料内容のミス、更新遅延、読者の投資行為へは何ら責任を負いません。

网站地图