2017年-九游会官网真人游戏第一品牌
2017-02-13
點閱人次 : 1251
單位:新台幣仟元
月份 | 項目 | 本(一○六)年 | 本(一○五)年 | 增減金額 | 增減% |
1月 | 合併營業收入淨額 | 1,098,341 | 1,096,267 | 2,074 | 0.19% |
2月 | 合併營業收入淨額 | 1,094,413 | 802,280 | 292,133 | 36.41% |
3月 | 合併營業收入淨額 | 1,555,135 | 1,287,372 | 267,763 | 20.80% |
4月 | 合併營業收入淨額 | 1,288,156 | 1,139,994 | 148,162 | 13.00% |
5月 | 合併營業收入淨額 | 1,341,981 | 1,149,225 | 192,756 | 16.77% |
6月 | 合併營業收入淨額 | 1,404,240 | 1,333,842 | 70,398 | 5.28% |
7月 | 合併營業收入淨額 | 1,379,470 | 1,241,826 | 137,644 | 11.08% |
8月 | 合併營業收入淨額 | 1,574,414 | 1,270,089 | 304,325 | 23.96% |
9月 | 合併營業收入淨額 | 1,489,643 | 1,199,105 | 290,538 | 24.23% |
10月 | 合併營業收入淨額 | 1,428,058 | 1,064,929 | 363,129 | 34.10% |
11月 | 合併營業收入淨額 | 1,534,939 | 1,255,278 | 279,661 | 22.28% |
12月 | 合併營業收入淨額 | 1,511,045 | 1,330,478 | 180,567 | 13.57% |
聲明:
以上聯結(除月營收報告)將直接連至股市觀測站。若有任何問題,請投資人聯繫大亞股務室... ( )
大亞電線電纜投資人關係網站上的所有資料及數據僅作為參考之用途,並不是任何投資建議。大亞電線電纜、關係企業或其 他資料供應商並不為資料內容錯誤、更新延誤或讀者的投資行為而負任何責任。