2015年-九游会官网真人游戏第一品牌
2016-12-09
點閱人次 : 242
單位:新台幣仟元
月份 | 項目 | 当年(2015)年 | 前年(2014)年 | 増減額 | 増加率(%) |
1月 | 連結純営業利益 | 1,334,330 | 1,274,390 | 59,940 | 4.70% |
2月 | 連結純営業利益 | 882,534 | 1,023,160 | -140,626 | -13.74% |
3月 | 連結純営業利益 | 1,490,315 | 1,436,161 | 54,154 | 3.77% |
4月 | 連結純営業利益 | 1,342,571 | 1,409,116 | -66,545 | -4.72% |
5月 | 連結純営業利益 | 1,354,395 | 1,503,909 | -149,514 | -9.94% |
6月 | 連結純営業利益 | 1,230,327 | 1,270,942 | -40,615 | -3.20% |
7月 | 連結純営業利益 | 1,295,799 | 1,421,375 | -125,576 | -8.83% |
8月 | 連結純営業利益 | 1,257,714 | 1,362,536 | -104,822 | -7.69% |
9月 | 連結純営業利益 | 1,470,584 | 1,351,815 | 118,769 | 8.79% |
10月 | 連結純営業利益 | 1,320,821 | 1,270,514 | 50,307 | 3.96% |
11月 | 連結純営業利益 | 1,257,202 | 1,401,838 | -144,636 | -10.32% |
12月 | 連結純営業利益 | 1,175,031 | 1,352,264 | -177,233 | -13.11% |
声明:
以上、連結(除月營收報告)は観測ステーションに直接リンクします。ご質問がございましたら、投資家様向け大亜株式業務室... ( )
大亜ワイヤー・ケーブル投資家関連サイトの全ての資料及びデータは参考用であり、投資へのアドバイスではありません。大亜ワイヤー・ケーブル、関連企業、その他サプライヤーは、資料内容のミス、更新遅延、読者の投資行為へは何ら責任を負いません。