2016-12-09

點閱人次 : 774

單位:新台幣仟元

月份 項目 本(一○四)年 本(一○三)年 增減金額 增減%
1月 合併營業收入淨額 1,334,330 1,274,390 59,940 4.70%
2月 合併營業收入淨額 882,534 1,023,160 -140,626 -13.74%
3月 合併營業收入淨額 1,490,315 1,436,161 54,154 3.77%
4月 合併營業收入淨額 1,342,571 1,409,116 -66,545 -4.72%
5月 合併營業收入淨額 1,354,395 1,503,909 -149,514 -9.94%
6月 合併營業收入淨額 1,230,327 1,270,942 -40,615 -3.20%
7月 合併營業收入淨額 1,295,799 1,421,375 -125,576 -8.83%
8月 合併營業收入淨額 1,257,714 1,362,536 -104,822 -7.69%
9月 合併營業收入淨額 1,470,584 1,351,815 118,769 8.79%
10月 合併營業收入淨額 1,320,821 1,270,514 50,307 3.96%
11月 合併營業收入淨額 1,257,202 1,401,838 -144,636 -10.32%
12月 合併營業收入淨額 1,175,031 1,352,264 -177,233 -13.11%

聲明:
以上聯結(除月營收報告)將直接連至股市觀測站。若有任何問題,請投資人聯繫大亞股務室... ( )
大亞電線電纜投資人關係網站上的所有資料及數據僅作為參考之用途,並不是任何投資建議。大亞電線電纜、關係企業或其 他資料供應商並不為資料內容錯誤、更新延誤或讀者的投資行為而負任何責任。

网站地图