2019年-九游会官网真人游戏第一品牌
2019-07-30
點閱人次 : 31
單位:新台幣仟元
月份 | 項目 | 本(一○八)年 | 本(一○七)年 | 增減金額 | 增減% |
1月 | 合併營業收入淨額 | 1,561,227 | 1,744,424 | -183,197 | -10.50 |
2月 | 合併營業收入淨額 | 1,107,153 | 966,461 | 140,692 | 14.56 |
3月 | 合併營業收入淨額 | 1,748,069 | 1,663,589 | 84,480 | 5.08 |
4月 | 合併營業收入淨額 | 1,584,250 | 1,530,805 | 53,445 | 3.49 |
5月 | 合併營業收入淨額 | 1,525,698 | 1,669,978 | -144,280 | -8.64 |
6月 | 合併營業收入淨額 | 1,501,674 | 1,769,351 | -267,677 | -15.13 |
7月 | 合併營業收入淨額 | ||||
8月 | 合併營業收入淨額 | ||||
9月 | 合併營業收入淨額 | ||||
10月 | 合併營業收入淨額 | ||||
11月 | 合併營業收入淨額 | ||||
12月 | 合併營業收入淨額 |
聲明:
以上聯結(除月營收報告)將直接連至股市觀測站。若有任何問題,請投資人聯繫大亞股務室... ( )
大亞電線電纜投資人關係網站上的所有資料及數據僅作為參考之用途,並不是任何投資建議。大亞電線電纜、關係企業或其 他資料供應商並不為資料內容錯誤、更新延誤或讀者的投資行為而負任何責任。